| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | |
| Speed | HSPA, LTE |
| LAUNCH | Announced | 2023, October 05 |
| Status | Available. Released 2023, October 05 |
| BODY | Dimensions | 211 x 124.7 x 8 mm (8.31 x 4.91 x 0.31 in) |
| Weight | 332 g or 333 g (11.71 oz) | |
| SIM | Nano-SIM, eSIM |
| DISPLAY | Type | TFT LCD |
| Size | 8.7 inches, 214.9 cm2 (~81.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 800 x 1340 pixels, 5:3 ratio (~179 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 13, One UI 5.1 |
| Chipset | Mediatek Helio G99 (6nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| MEMORY | Card slot | Micro SDXC (dedicated slot) |
| Internal | 64GB Storage 4GB RAM, |
| MAIN CAMERA | Single | 8 MP, AF |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 2 MP |
| Video | Yes |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| BATTERY | Type | Li-Po 5100 mAh, non-removable |
| Charging | 15W wired |
| MISC | Colors | Graphite, Silver, Navy |
| Models | SM-X110, SM-X115 | |
| SAR | 0.48 W/kg (head) 0.89 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.51 W/kg (body |
Apple ipad 10th Gen 64GB 